Sizing Guide
T-Shirts
SIZE
|
BODY
LENGTH |
CHEST
WIDTH |
SLEEVE
CENTER BACK |
S | 28" | 29" | 30" |
M | 29" | 20" | 17" |
L | 30" | 22" | 18.50" |
XL | 31" | 24" | 20" |
XXL | 32" | 26" | 21.50" |
Basketball-style Shorts
SIZE
|
WAIST
|
INSEAM
|
OUTSEAM
|
S | 28-31" | 9" | 20" |
M | 31-33" | 9" | 20.5" |
L | 33-35" | 9" | 21" |
XL | 35-38" | 9" | 21.5" |
XXL | 38-42" | 9" | 22" |
Bucket Hats
SIZE
|
INFO
|
S | A 22.5 |
L/XL | A 24.75 |